މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އަޤުލަބިއްޔަތު
ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސަމީރު 0% 0
0 ވޯޓް ކުރީގައި
އަޙްމަދު ރިޝްފާނު 0% 0
0 ވޯޓް ކުރީގައި
ފިރިހެން ކައުންސިލަރު
ޢަބްދުއްރައޫފް ޢަބްދުއްރަޙްމާން 0% 0
0 ވޯޓް ކުރީގައި
ޙަސަން ވަޙީދު 0% 0
0 ވޯޓް ކުރީގައި
ޑަބްލިއުޑީސީ ރައީސާ
އާމިނަތު ޒިދުނާ 0% 0
0 ވޯޓް ކުރީގައި
އައިޝަތު ރައިހާނާ 0% 0
0 ވޯޓް ކުރީގައި
ޑަބްލިއުޑީސީ މެންބަރު
ސާރާ އިބްރާހީމް 0% 0
0 ވޯޓް ކުރީގައި
ހަފީޒާ އިބްރާހީމް 0% 0
0 ވޯޓް ކުރީގައި
ޤަމަރުއްނިސާ ޢަލީ 0% 0
0 ވޯޓް ކުރީގައި
ޖަމީލާ ޢުމަރުމަނިކު 0% 0
0 ވޯޓް ކުރީގައި
ވޯޓް ފޮށިތައް
7 | Ha.Ihavandhoo-1 - 7 | Ha.Ihavandhoo-1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
60 | Sh. Foakaidhoo-1 - 60 | Sh. Foakaidhoo-1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
113 | R. Fainu-1 - R. Fainu-1
ވޯޓްލެވޭ | 277
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
98 | R. Ungoofaaru-1 - R. Ungoofaaru-1
ވޯޓްލެވޭ | 2
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
452 | R. Atoll, Male'-7 - R. Atoll, Male'-7
ވޯޓްލެވޭ | 68
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
128 | B. Hithaadhoo-1 - B. Hithaadhoo-1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
119 | B. Dhonfan-1 - B. Dhonfan-1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
140 | Lh. Naifaru-4 - Lh. Naifaru-4
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
160 | K. Maafushi-3 - K. Maafushi-3
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
202 | F. Bilehdhoo-1 - F. Bilehdhoo-1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
248 | L. Kunahandhoo-1 - L. Kunahandhoo-1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
305 | Addu, Hithadhoo Ehenihen-1 - Addu, Hithadhoo Ehenihen-1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
553 | Hulhumale' Phase2, Ehenihen-8 - Hulhumale' Phase2, Ehenihen-8
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
558 | Vilimale', Ehenihen-1 - Vilimale', Ehenihen-1
ވޯޓްލެވޭ | 4
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
531 | Hulhumale' Phase1, Ehenihen-5 - Hulhumale' Phase1, Ehenihen-5
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
7 | Ha.Ihavandhoo-1 - WDC - Ha.Ihavandhoo-1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
60 | Sh. Foakaidhoo-1 - WDC - Sh. Foakaidhoo-1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
113 | R. Fainu-1 - WDC - R. Fainu-1
ވޯޓްލެވޭ | 277
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
98 | R. Ungoofaaru-1 - WDC - R. Ungoofaaru-1
ވޯޓްލެވޭ | 2
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
452 | R. Atoll, Male'-7 - WDC - R. Atoll, Male'-7
ވޯޓްލެވޭ | 68
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
128 | B. Hithaadhoo-1 - WDC - B. Hithaadhoo-1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
119 | B. Dhonfan-1 - WDC - B. Dhonfan-1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0
140 | Lh. Naifaru-4 - WDC - Lh. Naifaru-4
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 0
ބާތިލް | 0

ކައުންސިލް ރައީސް

1

މުޙައްމަދު ސަމީރު

ސީނާ

2

އަޙްމަދު ރިޝްފާނު

މީނާޒު

ފިރިހެން ކައުންސިލަރު

3

ޢަބްދުއްރައޫފް ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ރޯޒަރީގެ

4

ޙަސަން ވަޙީދު

ސަތަރުގެ

ޑަބްލިއުޑީސީ ރައީސާ

1

އާމިނަތު ޒިދުނާ

ރޯޝަނީގެ

2

އައިޝަތު ރައިހާނާ

ރައިހާނާމަންޒިލް

ޑަބްލިއުޑީސީ މެންބަރު

3

ސާރާ އިބްރާހީމް

ހުސްނުހީނާގެ

4

ހަފީޒާ އިބްރާހީމް

ފޭރުމާގެ

5

ޤަމަރުއްނިސާ ޢަލީ

ފޭރުގަސްދޮށުގެ

6

ޖަމީލާ ޢުމަރުމަނިކު

ޗަނބޭލީގެ